Daha önceki yıllarda verdiğim diğer bazı dersler
| Akademik yıl | Dersin Kodu ve Adı | Haftalık Saat | Öğrenci Sayısı | |||
| Ders | Uyg. | Lab. | ||||
|
2013-2015 |
Dinamik | 3 | 85 | |||
| Mühendislik Ekonomisi | 3 | 18 | ||||
| Güneş Enerjisi Uygulamaları* | 3 | 2 | 14 | |||
| Makine Mühendisliğine Giriş | 2 | 35 | ||||
| 2010-2011 | Thermodynamic | 3 | 30 | |||
| Gaz Türbinleri | 60 | |||||
| Isıl Sistemlerin Termodinamik Analizi; Ekserji* | 3 | 2 | 24 | |||
| Enerji Ekonomisi | 3 | 55 | ||||
| Alternatif Yakıtlar | 2 | 25 | ||||
| 2004-2010 | Yakıtlar ve Yanma | 2 | 25 | |||
| Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 3 | 85 | ||||
| Benzinli ve Dizel Motorlar | 2 | 35 | ||||
| Mühendislik Ekonomisi | 3 | 17 | ||||
