Son iki yılda verdiğim Lisans ve Lisansüstü düzeydeki dersler
|
Akademik yıl |
Dersin Kodu ve Adı |
Haftalık
Saat |
Öğrenci Sayısı | |||
| Ders | Uyg. | Lab. | ||||
|
2020-2021 |
Termodinamik II | 3 | 25 | |||
| Mechanical Engineering Lab. | 3 | 3 | 8 | |||
| Termodinamik I | 3 | 35 | ||||
| Isıl sistemlerin Termodinamik Analizi, Ekserji* | 3 | 5 | ||||
| Işıma iile Isı Transferi* | 3 | 8 | ||||
|
2019-2020 |
Termodinamik II | 3 | 65 | |||
| Termodinamik I | 3 | 115 | ||||
| Isıl sistemlerin Termodinamik Analizi, Ekserji* | 3 | 17 | ||||
| Mechanical Engineering Applications | 3 | 3 | 21 | |||
| Energy Engineering* | 3 | 57 | ||||
| Isı Transferi | 3 | 75 | ||||
| Yenilenebilir Enerji Uygulamaları* | 3 | 24 | ||||
| Risk Analizi ve Değerlendirilmesi* | 3 | 85 | ||||
| 2016-2017 | HVAC Sistemleri ve Enerji Ekonomisi* | 3 | 8 | |||
| Isıl sistemlerin Termodinamik Analizi, Ekserji* | 3 | 5 | ||||
| Termodinamik II | 3 | 85 | ||||
| Termodinamik I | 3 | 90 | ||||
| Akışkanlar Mekaniği I | 3 | 90 | ||||
| Akışkanlar Mekaniği II | 3 | 90 | ||||
| Sistem Dinamiği | 3 | 60 | ||||
| Thermal System Desing* | 3 | 5 | ||||
| Mechanical Engineering Laboratory | 1 | 3 | 5 | |||
| Mechanical Engineering Applications | 1 | 3 | 5 | |||
